大分県のPFAS公表情報
大分県の水道局などの値(高い順)
国の調査で公表された、水道局などごとの値です(各水道局などのいちばん新しい年度。PFOSとPFOAを合わせた量、単位はng/L)。水質基準は50です。ご自宅の蛇口の水を測った値ではありません。
| 水道局など | 年度 | 測った水 | 値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 国東市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 26 |
| 豊後大野市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 25 |
| 杵築市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 13 |
| 日田市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 6 |
| 上竹中簡易水道 | 2025年度 | — | 5 |
| 上自在簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 下片ケ瀬簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 下田口簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 中津市上下水道事業 | 2025年度 | 給水栓水・浄水場出口水・原水 | 定量下限未満 |
| 串野簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
残りの37件を見る
| 水道局など | 年度 | 測った水 | 値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 久住簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 佐伯市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 保戸島・四浦東地区簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 倉木簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 別府市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水・原水 | 定量下限未満 |
| 大分市上下水道局 | 2025年度 | 給水栓水・浄水場出口水・原水 | 定量下限未満 |
| 妙見瀨ノ口簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 姫島村簡易水道 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 宇佐市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 宝泉寺簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 川辺簡易水道事業 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 戸上簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 日出町水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 日向下簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 朝地簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 松本簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 櫟木簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 泉水簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 津久見市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 湯坪簡易水道 | 2024年度 | — | 定量下限未満 |
| 滝上簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 玖珠町水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 玖珠町水道用水供給事業 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 由布市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 白丹簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 直入中央簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 竹田市上水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 筋湯簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 粟野簡易水道 | 2024年度 | — | 定量下限未満 |
| 統合簡易水道 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 綾垣簡易水道事業 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 臼杵市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 荻簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 菅生簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 豊後高田市水道事業 | 2025年度 | 給水栓水のみ | 定量下限未満 |
| 都野簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
| 須久保簡易水道 | 2025年度 | — | 定量下限未満 |
名前を押すと、50を超えたことがある水道局などは、年度ごとの値が見られます。出典:環境省・国土交通省「水道におけるPFOS及びPFOAに関するフォローアップ調査の結果について」
大分県のPFASの情報を、水道水と、川や地下水に分けて載せています。
水道水は、水道局など(水道事業者)の検査結果へのリンクです。
川や地下水(環境水・公共用水域)は、国の調査の測定結果です。
自宅の水道水は、水を送っている水道局などの検査結果で確かめてください。
PFAS(ピーファス)は、有機フッ素化合物という化学物質のグループの呼び名です。PFOS(ピーフォス)とPFOA(ピーフォア)は、その中の代表的な2種類です。
水道水の検査結果を確認する
水道水
大分県の水道水の検査結果のページは、当サイトではまだ集められていません。検査をしているかどうかや、水の状態を表すものではありません。
検査結果のページが見つからないとき
水道の検針票や請求書で、水道局などの名前を確かめます。その公式サイトで「PFOS PFOA」か「水質検査結果」と探してください。市町村の名前と、水を送っている水道局などの名前が違うこともあります。
市区町村ごとに公表値を見る
環境省の調査では、水道局などごとに、各年度でいちばん高かった値が公表されています。マップを開くと、その値を市区町村ごとに見られます。らくらくPFASマップで大分県を見る/PFAS超過地点ランキング/かんたん診断/浄水器以外の家庭でできる対策
河川・地下水などの測定結果
令和6年度の国の調査では、大分県の38地点で川や地下水が測られました。PFOSとPFOAの合計(合算値)が指針値50 ng/Lを超えたのは、2地点です。
測る場所は、都道府県などが地域の事情に合わせて決めています。前に超えた場所やそのまわりを重ねて測っているため、超えた地点の割合は、県内の川や地下水全体の割合を表す数字ではありません(環境省の発表)。
ここからは川や地下水の測定結果です
水道水の値ではありません。川や地下水の濃度から、自宅の蛇口の水の値を決めることはできません。
環境水 対象:令和6年度(2024年度)の環境省などの調査
内訳:地下水 16地点/河川 22地点。
指針値は、川や地下水についての国の目安です。水道水の国の基準(水質基準)とは別のものです。
市区町村別の集計
この調査で測った地点を、市区町村ごとにまとめた表です。市区町村の水道水の値や、地域全体の良し悪しを表すものではありません。
| 市区町村 | 地点数 | 指針値を超えた地点 | いちばん高い合算値 ng/L |
|---|---|---|---|
| 大分市 | 18 | 2 | 420 |
| 玖珠町 | 2 | 0 | 4.2 |
| 別府市 | 2 | 0 | 2.7 |
| 杵築市 | 1 | 0 | 2.5 |
| 中津市 | 2 | 0 | 1.8 |
| 国東市 | 1 | 0 | 1.8 |
| 日田市 | 2 | 0 | 1.5 |
| 宇佐市 | 1 | 0 | 1.5 |
| 佐伯市 | 3 | 0 | 1 |
| 豊後大野市 | 2 | 0 | 1 |
| 中津市、福岡県上毛町 | 1 | 0 | 0.9 |
| 臼杵市 | 1 | 0 | 0.5 |
| 九重町 | 1 | 0 | 0.4 |
| 由布市 | 1 | 0 | 0.3 |
測定地点の詳細
合算値の高い順に、最大10地点を載せています。
表は横にスクロールできます。濃度の単位はすべてng/Lです。
| 市区町村 | 対象水 | 地点 | 河川・湖沼・海域 | PFOS ng/L |
PFOA ng/L |
合算 ng/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 0.9 | 420 | 420 指針値超過 |
| 大分市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 0.8 | 240 | 240 指針値超過 |
| 大分市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1.1 | 16 | 17 |
| 大分市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1.5 | 14 | 16 |
| 大分市 | 河川 | 新川橋 | 住吉川 | 12 | 3.1 | 15 |
| 大分市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 3.7 | 4.5 | 8.3 |
| 大分市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 4.6 | 3.3 | 8 |
| 玖珠町 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1.4 | 2.7 | 4.2 |
| 大分市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
| 大分市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 0.7 | 2.1 | 2.8 |
測定結果の読み方
- 「<」は、測っても見つからないくらい少なかった(定量下限未満)という意味です。ゼロではありません。
- 合算値は、元の資料の値をそのまま使っています。PFOSとPFOAの値を足しても、ぴったり合わないことがあります。
- 地点名が公表されていない場合、当サイトで場所を推し量ることはしません。
- 調査の目的や地点の数は、県ごとに違います。指針値を超えた地点の数だけで、ほかの県と比べることはできません。
大分県の関連ニュース
- 大分県に関する当サイトの記事は、今はありません。
自宅の水道水は、水を送っている水道局などの検査結果で確かめるのが確実です。ほかの県の情報や、基準の読み方は下のボタンから見られます。
